
北京语言大学2022年广西文史(本科一批)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 562 | 601 | 583.93 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 562 | 562 | 562 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 569 | 569 | 569 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 572 | 572 | 572 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 578 | 590 | 585.33 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 583 | 583 | 583 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 589 | 589 | 589 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 593 | 599 | 595.67 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 594 | 601 | 597.5 | -- | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|