北京语言大学2022年广西理工(民族班)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 521 | 545 | 532.25 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 经济学(经济金融统计与分析) | 521 | 521 | 521 | -- | -- |
2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 特殊教育(言语听觉科学) | 529 | 529 | 529 | -- | -- |
2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 计算机类 | 534 | 534 | 534 | -- | -- |
2022 | 广西 | 理工 | 民族班 | 人力资源管理 | 545 | 545 | 545 | -- | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |