
北京语言大学2022年广西理工(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 524 | 558 | 538.83 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 524 | 524 | 524 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 531 | 531 | 531 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 537 | 537 | 537 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 538 | 538 | 538 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 545 | 545 | 545 | -- | -- |
| 2022 | 广西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 558 | 558 | 558 | -- | -- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |