北京语言大学2022年江苏历史类(本科一批)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 568 | 575 | 569.7 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 568 | 568 | 568 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 568 | 568 | 568 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 568 | 568 | 568 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 568 | 568 | 568 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 569 | 569 | 569 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 569 | 569 | 569 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 570 | 575 | 572.5 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 571 | 571 | 571 | -- |
-- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |