北京语言大学2022年江苏历史类(提前批次)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 571 | 577 | 573.83 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 波斯语 | 571 | 571 | 571 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 571 | 571 | 571 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 日语 | 573 | 573 | 573 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 574 | 574 | 574 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 577 | 577 | 577 | -- | -- |
2022 | 江苏 | 历史类 | 提前批次 | 西班牙语 | 577 | 577 | 577 | -- |
-- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |