北京语言大学2022年黑龙江文史(提前批次)录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 532 | 556 | 542.5 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 532 | 532 | 532 | -- | -- |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 539 | 539 | 539 | -- | -- |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 俄语 | 543 | 543 | 543 | -- | -- |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 556 | 556 | 556 | -- | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |