
北京语言大学2022年吉林文史(本科一批)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 537 | 554 | 543.33 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 537 | 537 | 537 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 539 | 539 | 539 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 539 | 539 | 539 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 539 | 539 | 539 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 540 | 540 | 540 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 544 | 544 | 544 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 548 | 554 | 551 | -- | -- |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 550 | 550 | 550 | -- |
-- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |