
北京语言大学2022年辽宁物理类(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 582 | 599 | 590.8 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 582 | 582 | 582 | -- | -- |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 587 | 587 | 587 | -- | -- |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 588 | 588 | 588 | -- | -- |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语 | 598 | 598 | 598 | -- | -- |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 599 | 599 | 599 | -- | -- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |