
北京语言大学2022年内蒙古文史(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 536 | 563 | 548.8 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 536 | 536 | 536 | -- | -- |
| 2022 | 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 540 | 540 | 540 | -- | -- |
| 2022 | 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 546 | 546 | 546 | -- | -- |
| 2022 | 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 559 | 559 | 559 | -- | -- |
| 2022 | 内蒙古 | 文史 | 提前批次 | 法语 | 563 | 563 | 563 | -- |
-- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |