
北京语言大学2022年山西理工(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 理工 | 提前批次 | 545 | 554 | 548.8 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 理工 | 提前批次 | 波斯语 | 545 | 545 | 545 | -- | -- |
| 2022 | 山西 | 理工 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 547 | 547 | 547 | -- | -- |
| 2022 | 山西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 549 | 549 | 549 | -- | -- |
| 2022 | 山西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 549 | 549 | 549 | -- | -- |
| 2022 | 山西 | 理工 | 提前批次 | 法语 | 554 | 554 | 554 | -- |
-- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |