
北京语言大学2022年河北艺术类录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 152 | 627 | 450.56 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 168 | 168 | 168 | -- | -- |
| 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 579 | 582 | 580.5 | -- | -- |
| 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 书法学 | 621 | 627 | 624 | -- | -- |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |