
北京语言大学2022年天津综合改革(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 631 | 647 | 637.56 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 631 | 631 | 631 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 632 | 632 | 632 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 634 | 634 | 634 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 642 | 639 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 638 | 638 | 638 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 645 | 645 | 645 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 647 | 647 | 647 | -- | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|