
北京语言大学2022年天津综合改革(本科一批)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 626 | 649 | 636.26 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 633 | 629.75 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 631 | 636 | 633.5 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 631 | 631 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 632 | 638 | 635 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 632 | 632 | 632 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 635 | 635 | 635 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 635 | 635 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 642 | 642 | 642 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 644.5 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 647 | 647 | 647 | -- | -- |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 649 | 649 | 649 | -- | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|