
北京语言大学2022年北京综合改革(提前批次)录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 599 | 625 | 607 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 599 | 600 | 599.67 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 599 | 599 | 599 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 600 | 600 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 615 | 606.4 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 604 | 617 | 609.2 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 604 | 616 | 608.86 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 604 | 604 | 604 | -- | -- |
| 2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 625 | 615.67 | -- | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|