
泰山学院2022年各省土木工程录取分数线
| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 
| 广西 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 413.9132 | 402.9047 | 408.3 | |
| 山东 | 本科 | 土木工程 | 41 | 41 | 489 | 483 | 483.7 | |
| 河南 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 489.1161 | 487.0991 | 488.5 | |
| 黑龙江 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 389.1131 | 388.0791 | 388.3 | |
| 云南 | 本科 | 土木工程 | 3 | 3 | 471.9521 | 468.9511 | 470.6 | |
| 贵州 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 401.091 | 397.0906 | 398.7 | |
| 山西 | 本科 | 土木工程 | 5 | 5 | 432.0891 | 429.0911 | 429.7 | |
| 河北 | 本科 | 土木工程 | 7 | 7 | 490 | 484 | 485.7 | |
| 湖北 | 本科 | 土木工程 | 4 | 4 | 462 | 459 | 
				460 | 
		
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |