杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 泰山学院2022年各省分专业录取分数线

泰山学院2022年各省分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2023-03-13

泰山学院2022年各省分专业录取分数线

 

省份 层次 专业 专业方向 计划 录取 录取最高分 录取最低分 录取平均分
山东 本科 地理科学 师范类 77 77 521 505 506.5
云南 本科 地理科学 师范类 3 3 556.9601 551.7611 553.9
山东 本科 电子商务 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 50 50 619.176 588.145 596.4
山东 本科 电子信息科学与技术 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 50 50 485 472 473.7
四川 本科 电子信息类   4 4 475.1062 472.1131 474.4
山东 本科 电子信息类   97 97 490 482 483.8
河南 本科 电子信息类   5 5 495.1081 493.1061 494.1
青海 本科 电子信息类   5 5 364.0441 344.0611 350.3
甘肃 本科 电子信息类   2 2 412.0761 405.0912 408.6
安徽 本科 电子信息类   3 3 480.7332 475.4189 478.9
重庆 本科 电子信息类   5 5 469.1701 468.1581 468.6
江苏 本科 电子信息类   6 6 496 495 495.3
河北 本科 电子信息类   7 7 497 492 493.6
江西 本科 电子信息类   3 3 485.9237 483.9209 484.6
黑龙江 本科 电子信息类   5 5 405.0841 392.0761 396.7
贵州 本科 电子信息类   7 7 406.0914 401.0909 402.1
内蒙古 本科 电子信息类   5 5 403 382 392.8
山西 本科 电子信息类   6 6 437.0971 432.0861 434.3
福建 本科 电子信息类   5 5 484 480 482
湖北 本科 电子信息类   5 5 476 464 470.4
山东 本科 服装与服饰设计   30 30 537.75 532.75 534.5
山东 本科 服装与服饰设计   30 30 573.169 533.119 543.9
湖南 本科 高分子材料与工程   5 5 454 449 450.8
山东 本科 高分子材料与工程   31 31 491 484 486.4
广西 本科 高分子材料与工程   5 5 402.9045 399.9024 401.7
陕西 本科 高分子材料与工程   3 3 419.0861 416.0991 417.8
山西 本科 高分子材料与工程   3 3 436.0761 431.0881 432.8
江苏 本科 高分子材料与工程   3 3 483 477 479.7
湖南 本科 工商管理类   5 5 486 481 482.6
浙江 本科 工商管理类   4 4 559 557 557.8
山东 本科 工商管理类   148 148 502 487 488.7
四川 本科 工商管理类   3 3 514.1002 513.1092 513.8
山东 本科 广播电视编导 校企合作 40 40 510.15 498.45 501.4
山东 本科 国际经济与贸易   50 50 490 486 487.1
山东 本科 国际经济与贸易 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 60 60 486 478 479.5
山东 本科 汉语言文学   115 115 525 508 511.6
河北 本科 汉语言文学   4 4 532 526 528.5
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向淄博市就业 1 1 553.18 553.18 553.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向枣庄市就业 1 1 534.164 534.164 534.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向济宁市就业 2 2 550.196 542.198 546.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向聊城市就业 2 2 539.203 532.192 535.7
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向临沂市就业 8 8 545.202 535.187 537.6
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向日照市就业 1 1 573.204 573.204 573.2
山东 本科 汉语言文学 省属公费师范生面向菏泽市就业 18 18 539.169 522.18 526.4
内蒙古 本科 汉语言文学   5 5 464 457 460.6
浙江 本科 汉语言文学   4 4 572 570 570.5
山东 本科 化工与制药类   96 96 499 484 485.9
四川 本科 化工与制药类   4 4 474.1112 472.1141 473.4
陕西 本科 化工与制药类   3 3 420.0991 416.0911 417.4
广西 本科 化工与制药类   5 5 405.9068 401.9038 403.3
河南 本科 化工与制药类   4 4 490.1121 487.1081 488.1
湖南 本科 化工与制药类   7 7 450 448 448.4
青海 本科 化工与制药类   5 5 350.0801 342.0701 344.3
安徽 本科 化工与制药类   5 5 472.7339 470.3307 471.4
河北 本科 化工与制药类   7 7 485 480 482.1
重庆 本科 化工与制药类   5 5 465.1741 463.1561 464
江西 本科 化工与制药类   3 3 484.9223 481.9196 483.3
江苏 本科 化工与制药类   6 6 489 476 481.3
辽宁 本科 化工与制药类   3 3 455 452 453
贵州 本科 化工与制药类   7 7 403.0911 396.0905 399.1
吉林 本科 化工与制药类   5 5 411.0781 399.0361 404.7
新疆 本科 化工与制药类   5 5 318 292 301.8
福建 本科 化工与制药类   5 5 480 472 474
湖北 本科 化工与制药类   5 5 459 451 455
河北 本科 化学 师范类 6 6 490 489 489.3
陕西 本科 化学 师范类 3 3 424.1011 418.0981 421.4
山东 本科 化学 师范类 66 66 517 500 502.5
贵州 本科 化学 师范类 5 5 413.0921 402.091 406.3
山东 本科 机械类   65 65 491 481 482.4
河北 本科 机械类   7 7 490 487 488.4
辽宁 本科 机械类   4 4 473 462 466.3
福建 本科 机械类   5 5 483 480 480.8
湖北 本科 机械类   3 3 471 465 467
广东 本科 机械类   5 5 500 497 498.4
重庆 本科 机械类   5 5 473.1581 465.1561 467.4
甘肃 本科 机械类   3 3 408.1041 405.0802 406.4
广西 本科 机械类   5 5 408.909 403.9049 405.3
贵州 本科 机械类   7 7 402.091 396.0905 399.2
内蒙古 本科 机械类   5 5 393 355 382.2
黑龙江 本科 机械类   5 5 395.0851 390.0721 391.5
陕西 本科 机械类   6 6 423.1001 418.0941 420.1
山东 本科 机械设计制造及其自动化 校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作 45 45 634.174 619.162 624.4
山东 本科 机械设计制造及其自动化 中外合作办学 80 80 476 466 467.3
山东 本科 计算机科学与技术 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 60 60 485 473 475.6
山东 本科 计算机类   141 141 501 485 487.9
河北 本科 计算机类   5 5 500 498 499
江苏 本科 计算机类   5 5 511 496 499.6
福建 本科 计算机类   3 3 507 485 492.7
贵州 本科 计算机类   5 5 414.0922 403.0911 406.5
河南 本科 计算机类   3 3 501.1101 496.0971 498.1
江西 本科 计算机类   4 4 490.9287 486.9246 488.2
山西 本科 计算机类   6 6 443.1031 435.1011 439.3
云南 本科 计算机类   3 3 480.5591 474.9521 477.2
新疆 本科 计算机类   5 5 362 318 342.2
山东 本科 金融工程 校企合作,与山东中启创优科技公司合作 40 40 486 480 480.9
甘肃 本科 历史学类   3 3 466.1032 449.1072 460.4
浙江 本科 历史学类   3 3 572 570 571
山东 本科 历史学类   119 119 527 498 500.6
天津 本科 历史学类   5 5 533.109 522.106 525.3
山东 本科 旅游管理   33 33 486 482 483.3
安徽 本科 旅游管理   3 3 505.8634 504.9411 505.5
四川 本科 旅游管理   5 6 515.0972 512.1042 513.1
山东 本科 旅游管理 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 50 50 483 477 477.9
海南 本科 旅游管理   5 5 558 530 536.4
山东 本科 旅游管理 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 634.19 612.158 619.8
山西 本科 旅游管理   4 4 429.0821 416.0981 422.3
山东 本科 美术学   100 100 550.55 536.4 538.9
山东 本科 葡萄与葡萄酒工程   29 29 488 481 482.5
河南 本科 葡萄与葡萄酒工程   3 3 492.1121 487.0991 489.1
河北 本科 葡萄与葡萄酒工程   5 5 474 473 473.4
湖南 本科 葡萄与葡萄酒工程   3 3 460 450 455
云南 本科 人工智能   6 6 472.9541 468.9581 470.6
四川 本科 人工智能   5 5 477.1092 472.1112 474.8
河南 本科 人工智能   5 5 497.1161 491.1111 492.9
广西 本科 人工智能   5 5 407.9085 403.9052 405.5
陕西 本科 人工智能   5 5 419.1051 416.1121 417.7
贵州 本科 人工智能   6 6 408.0916 400.0908 402.4
山东 本科 人工智能   43 43 494 482 484
重庆 本科 人工智能   5 5 468.1761 466.1661 467
山东 本科 人力资源管理   35 35 498 490 491.2
海南 本科 人力资源管理   5 5 544 530 534
天津 本科 人力资源管理   5 5 516.091 513.098 514.1
山东 本科 日语 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 30 30 485 479 480.6
山东 本科 软件工程 校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作 50 50 484 474 476
山东 本科 设计学类   90 90 548.2 537.95 540.2
广西 本科 生物科学类   5 5 404.9063 402.9041 403.5
四川 本科 生物科学类   4 4 488.0992 473.1102 477.6
安徽 本科 生物科学类   4 4 475.9152 467.274 470.1
甘肃 本科 生物科学类   2 2 404.0861 403.0992 403.6
山东 本科 生物科学类   69 69 503 490 492.2
湖北 本科 生物科学类   3 3 461 460 460.3
湖南 本科 生物科学类   5 5 452 450 450.8
辽宁 本科 生物科学类   3 3 451 450 450.7
江苏 本科 生物科学类   3 3 491 485 488.3
河北 本科 生物科学类   6 6 488 484 485.8
贵州 本科 生物科学类   6 6 404.0912 398.0907 400.8
吉林 本科 生物科学类   5 5 436.0831 404.0941 416.9
山西 本科 生物科学类   6 6 430.1011 429.1021 429.6
新疆 本科 生物科学类   5 5 356 299 323.6
福建 本科 生物科学类   4 4 478 473 475.8
山东 本科 市场营销 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 653.181 619.178 624.9
山东 本科 市场营销 校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学 40 40 489 478 480.1
山东 本科 书法学   30 30 502.6 493.4 495.6
山东 本科 数据科学与大数据技术 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 80 80 486 471 472.8
山东 本科 数据科学与大数据技术 校企合作,与山东联科云计算有限公司合作 60 60 483 471 473
山东 本科 数学与应用数学 师范类 73 73 508 500 502.7
河北 本科 数学与应用数学 师范类 7 7 534 490 498.7
山东 本科 思想政治教育 师范类 60 60 513 505 507.4
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向淄博市就业 2 2 643.8 636.32 640.1
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向枣庄市就业 3 3 633.9 629.78 632
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向临沂市就业 3 3 636.38 634.8 635.4
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向聊城市就业 2 2 634.8 634.05 634.4
山东 本科 体育教育 省属公费师范生面向菏泽市就业 10 10 633.3 625.58 627.8
山东 本科 体育学类   140 139 615.36 598.5 600.72
山东 本科 通信工程 校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作 60 60 478 471 472
广西 本科 土木工程   5 5 413.9132 402.9047 408.3
山东 本科 土木工程   41 41 489 483 483.7
河南 本科 土木工程   5 5 489.1161 487.0991 488.5
黑龙江 本科 土木工程   5 5 389.1131 388.0791 388.3
云南 本科 土木工程   3 3 471.9521 468.9511 470.6
贵州 本科 土木工程   5 5 401.091 397.0906 398.7
山西 本科 土木工程   5 5 432.0891 429.0911 429.7
河北 本科 土木工程   7 7 490 484 485.7
湖北 本科 土木工程   4 4 462 459 460
山东 本科 网络与新媒体   45 45 504 491 494.2
山东 本科 舞蹈学 招收艺术舞蹈方向 30 30 532.5 517.68 519.5
山东 本科 舞蹈学 招收健美操方向 40 40 551.36 542.4 545.3
山东 本科 物理学 师范类 70 70 503 495 497.6
贵州 本科 物理学 师范类 5 5 403.0911 398.0907 400.9
河北 本科 物理学 师范类 5 5 489 486 487.6
山东 本科 物流管理   71 71 496 483 485.1
贵州 本科 物流管理   4 4 507.0976 505.0975 505.6
广东 本科 物流管理   5 5 498 495 496.4
山东 本科 小学教育 师范类 100 100 510 504 505.7
山东 本科 信息与计算科学 校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作 40 40 482 472 473
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向枣庄市就业 3 3 525.18 523.186 524.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向济南市就业 4 4 552.186 542.205 546.4
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向青岛市就业 10 10 582.198 553.204 564.7
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向淄博市就业 1 1 540.175 540.175 540.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向潍坊市就业 5 5 558.172 545.167 552.4
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向威海市就业 2 2 541.201 538.18 539.7
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向日照市就业 3 3 563.198 549.179 555.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向临沂市就业 5 5 535.165 527.18 529.6
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向聊城市就业 12 12 528.173 517.163 519.5
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向滨州市就业 1 1 538.179 538.179 538.2
山东 本科 学前教育 省属公费师范生面向菏泽市就业 3 3 529.183 520.156 524.2
山东 本科 学前教育 师范类 100 100 648.194 627.173 634.8
湖南 本科 音乐学   10 10 300.6 298.2 298.9
广西 本科 音乐学   5 5 536.8905 526.8421 531.5
浙江 本科 音乐学   5 5 503 498 500
山东 本科 音乐学   70 70 516.13 502.11 505.7
内蒙古 本科 音乐学   5 5 345 264 322
贵州 本科 音乐学   5 5 226.811 220.591 223.4
浙江 本科 英语 师范类 4 4 568 566 567
山东 本科 英语 师范类 84 84 518 507 509.2
河北 本科 英语 师范类 4 4 548 521 530
贵州 本科 英语 师范类 3 3 507.0976 507.0976 507.1
天津 本科 英语 师范类 5 5 532.106 513.105 520
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向济南市就业 1 1 556.191 556.191 556.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向淄博市就业 3 3 546.177 539.17 541.5
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向日照市就业 4 4 566.182 562.185 563.9
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向临沂市就业 5 5 553.194 531.194 539.6
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向聊城市就业 1 1 531.188 531.188 531.2
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向菏泽市就业 9 9 525.186 520.176 522.1
山东 本科 应用心理学 省属公费师范生面向枣庄市就业 7 7 548.21 525.204 531.3
山东 本科 制药工程   40 40 675.201 640.169 647.4

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|