
泰山学院2022年各省生物科学类录取分数线
| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 广西 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 404.9063 | 402.9041 | 403.5 | |
| 四川 | 本科 | 生物科学类 | 4 | 4 | 488.0992 | 473.1102 | 477.6 | |
| 安徽 | 本科 | 生物科学类 | 4 | 4 | 475.9152 | 467.274 | 470.1 | |
| 甘肃 | 本科 | 生物科学类 | 2 | 2 | 404.0861 | 403.0992 | 403.6 | |
| 山东 | 本科 | 生物科学类 | 69 | 69 | 503 | 490 | 492.2 | |
| 湖北 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 461 | 460 | 460.3 | |
| 湖南 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 452 | 450 | 450.8 | |
| 辽宁 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 451 | 450 | 450.7 | |
| 江苏 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 3 | 491 | 485 | 488.3 | |
| 河北 | 本科 | 生物科学类 | 6 | 6 | 488 | 484 | 485.8 | |
| 贵州 | 本科 | 生物科学类 | 6 | 6 | 404.0912 | 398.0907 | 400.8 | |
| 吉林 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 436.0831 | 404.0941 | 416.9 | |
| 山西 | 本科 | 生物科学类 | 6 | 6 | 430.1011 | 429.1021 | 429.6 | |
| 新疆 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5 | 356 | 299 | 323.6 | |
| 福建 | 本科 | 生物科学类 | 4 | 4 | 478 | 473 | 475.8 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|