
泰山学院2022年各省化工与制药类录取分数线
| 省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 
| 山东 | 本科 | 化工与制药类 | 96 | 96 | 499 | 484 | 485.9 | |
| 四川 | 本科 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 474.1112 | 472.1141 | 473.4 | |
| 陕西 | 本科 | 化工与制药类 | 3 | 3 | 420.0991 | 416.0911 | 417.4 | |
| 广西 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 405.9068 | 401.9038 | 403.3 | |
| 河南 | 本科 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 490.1121 | 487.1081 | 488.1 | |
| 湖南 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 7 | 450 | 448 | 448.4 | |
| 青海 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 350.0801 | 342.0701 | 344.3 | |
| 安徽 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 472.7339 | 470.3307 | 471.4 | |
| 河北 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 7 | 485 | 480 | 482.1 | |
| 重庆 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 465.1741 | 463.1561 | 464 | |
| 江西 | 本科 | 化工与制药类 | 3 | 3 | 484.9223 | 481.9196 | 483.3 | |
| 江苏 | 本科 | 化工与制药类 | 6 | 6 | 489 | 476 | 481.3 | |
| 辽宁 | 本科 | 化工与制药类 | 3 | 3 | 455 | 452 | 453 | |
| 贵州 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 7 | 403.0911 | 396.0905 | 399.1 | |
| 吉林 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 411.0781 | 399.0361 | 404.7 | |
| 新疆 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 318 | 292 | 301.8 | |
| 福建 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 480 | 472 | 474 | |
| 湖北 | 本科 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 459 | 451 | 455 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |