
南京信息工程大学2021年在天津综合改革招生计划
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业名称 | 科类 | 考试类型 | 计划性质 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 天津 | 大气科学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外) | 2 | ||
| 2 | 2021年 | 天津 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外) | 2 | ||
| 3 | 2021年 | 天津 | 计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 4 | 2021年 | 天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 统招 | 3 | ||
| 5 | 2021年 | 天津 | 英语(师范) | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 6 | 2021年 | 天津 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外) | 2 | ||
| 7 | 2021年 | 天津 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外) | 4 | ||
| 8 | 2021年 | 天津 | 行政管理 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 9 | 2021年 | 天津 | 法学 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 10 | 2021年 | 天津 | 翻译 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 11 | 2021年 | 天津 | 日语 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 12 | 2021年 | 天津 | 英语 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 13 | 2021年 | 天津 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 14 | 2021年 | 天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 15 | 2021年 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 统招 | 4 | ||
| 16 | 2021年 | 天津 | 经济统计学 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 17 | 2021年 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 18 | 2021年 | 天津 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 19 | 2021年 | 天津 | 应用物理学 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 20 | 2021年 | 天津 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 21 | 2021年 | 天津 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 22 | 2021年 | 天津 | 计算机类 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 23 | 2021年 | 天津 | 电子信息类 | 综合改革 | 统招 | 3 | ||
| 24 | 2021年 | 天津 | 自动化 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 25 | 2021年 | 天津 | 水利科学与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 26 | 2021年 | 天津 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 27 | 2021年 | 天津 | 气象技术与工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 28 | 2021年 | 天津 | 安全工程 | 综合改革 | 统招 | 2 | ||
| 29 | 2021年 | 天津 | 应用气象学 | 综合改革 | 统招 | 3 | ||
| 30 | 2021年 | 天津 | 大气科学类 | 综合改革 | 统招 | 10 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|