
江苏大学2021年在河南招生计划
| 序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 2 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 3 | 复合材料与工程 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 4 | 工程力学 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 1 |
| 5 | 护理学 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 6 | 化学类 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 1 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 8 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 3 |
| 9 | 农业电气化 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 10 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 11 | 设施农业科学与工程 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 12 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 13 | 自动化 | 国家贫困专项 | 贫困理 | 2 |
| 14 | 保险学 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 15 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 16 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 17 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 18 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 19 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 20 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 21 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 23 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 24 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 25 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 26 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 27 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 28 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 29 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 30 | 护理学 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 31 | 环保设备工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 32 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 34 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
| 35 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 36 | 农业电气化 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 37 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
| 38 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 39 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 40 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 41 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 42 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 43 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 44 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 45 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 46 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 理工 | 9 |
| 47 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 48 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
| 49 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 8 |
| 50 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 9 |
| 51 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 52 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 8 |
| 53 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 54 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 9 |
| 56 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
| 57 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 58 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
| 59 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 8 |
| 60 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 9 |
| 61 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 理工 | 7 |
| 62 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 63 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 6 |
| 64 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
| 65 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 66 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 67 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 6 |
| 68 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
| 69 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术文 | 2 |
| 70 | 动画 | 艺术类 | 艺术文 | 2 |
| 71 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术文 | 3 |
| 72 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术文 | 2 |
| 73 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术文 | 3 |
| 74 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术文 | 3 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |