华中科技大学2021年在贵州招生计划
科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|
理工 | 数学类 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
理工 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 2 | |
理工 | 机械类(机械学院) | 5 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程 |
理工 | 材料类 | 7 | 材料成型及控制工程、电子封装技术、材料科学与工程 |
理工 | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 2 | |
理工 | 能源动力类 | 6 | 能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程 |
理工 | 船舶与海洋工程 | 5 | |
理工 | 航空航天类 | 4 | 飞行器设计与工程、工程力学 |
理工 | 土木类(智能化建造试验班) | 4 | 智能建造、土木工程、工程管理、水利水电工程 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
理工 | 电子信息类(电信学院) | 4 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
理工 | 电子信息类(光电学院) | 6 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
理工 | 电子信息类(启明实验班) | 2 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) |
理工 | 计算机类(计算机学院) | 3 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 |
理工 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 计算机类(网安、软件学院) | 4 | 网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程 |
理工 | 自动化类(AI试验班) | 3 | 人工智能、自动化 |
理工 | 自动化类(启明实验班) | 2 | 人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班) |
理工 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 5 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
理工 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 5 | 环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
理工 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | |
理工 | 临床医学类(同济医学院) | 8 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
理工 | 预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 药学(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 化学类(国家专项) | 6 | 化学、应用化学 |
理工 | 核工程与核技术(国家专项) | 2 | |
理工 | 船舶与海洋工程(国家专项) | 6 | |
理工 | 土木类(智能化建造试验班)(国家专项) | 7 | 智能建造、土木工程、工程管理、水利水电工程 |
理工 | 建筑类(智慧建筑规划试验班)(国家专项) | 6 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
理工 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班)(国家专项) | 3 | 环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
理工 | 预防医学(同济医学院)(国家专项) | 5 | |
理工 | 药学类(同济医学院)(国家专项) | 5 | 药学、药学(生物药学基地班) |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |