
华中科技大学2021年在重庆招生计划
| 科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 数学类 | 5 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
| 物理类 | 物理学类 | 5 | 物理学、应用物理学 |
| 物理类 | 机械类(机械学院) | 7 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程 |
| 物理类 | 材料类 | 6 | 材料成型及控制工程、电子封装技术、材料科学与工程 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
| 物理类 | 电子信息类(电信学院) | 16 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
| 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 12 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 |
| 物理类 | 自动化类(AI试验班) | 7 | 人工智能、自动化 |
| 物理类 | 经济学类 | 6 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 |
| 物理类 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | |
| 物理类 | 临床医学类(同济医学院) | 8 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
| 历史类 | 工商管理类 | 5 | 工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师) |
| 历史类 | 中国语言文学类 | 4 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
| 历史类 | 新闻传播学类 | 5 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
| 历史类 | 外国语言文学类 | 3 | 英语、德语、日语、翻译、法语 |
| 物理类 | 材料类(国家专项) | 7 | 材料成型及控制工程、电子封装技术、材料科学与工程 |
| 物理类 | 核工程与核技术(国家专项) | 5 | |
| 物理类 | 水利水电工程(国家专项) | 5 | |
| 物理类 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班)(国家专项) | 3 |
环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|