
中南财经政法大学2021年在黑龙江招生计划
| 学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
| 哲学院 | 哲学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 经济学院 | 经济学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 财政税务学院 | 财政学类 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 金融学院 | 金融学类 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 法学院 | 法学类 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 外国语学院 | 俄语 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 统计与数学学院 | 统计学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 信息与安全工程学院 | 计算机类 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 信息与安全工程学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合计 | 31 | 27 | 4 |
|
|||||||||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |