
中南财经政法大学2021年在吉林招生计划
| 学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
| 财政税务学院 | 财政学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金融学院 | 金融学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 法学院 | 法学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 外国语学院 | 日语 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外国语学院 | 俄语 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 公共管理学院 | 劳动关系 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合计 | 16 | 16 |
|
||||||||||||||
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|