
中南财经政法大学2021年在吉林招生计划
| 学院 | 招生专业(类) | 总计划 | 普通一批 | 提前批 | 国家专项 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | 小计 | 文 | 理 | 兼 | ||
| 财政税务学院 | 财政学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金融学院 | 金融学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 法学院 | 法学类 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 外国语学院 | 日语 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外国语学院 | 俄语 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 会计学院 | 工商管理类 (财务会计) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 公共管理学院 | 劳动关系 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合计 | 16 | 16 |
|
||||||||||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |