宁波诺丁汉大学2022年“三位一体”综合评价招生计划
学院 | 招生专业 | 类中所含专业/方向 | 招生计划数 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|---|
商学院 | 国际商务 | 国际商务管理 | 64 | 不限 |
国际商务与国际传播学 | ||||
国际商务经济学 | ||||
国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | ||||
财务管理 | 金融财务与管理 | 12 | 不限 | |
人文社科学院 | 经济学类 | 经济学 | 4 | 不限 |
国际经济与贸易 | ||||
国际事务与国际关系 | 国际学 | 11 | 不限 | |
国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | ||||
传播学 | 国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语/韩语) | 16 | 不限 | |
英语 | 英语与应用语言学 | 7 | 不限 | |
英语研究与国际商务 | ||||
理工学院 | ||||
计算机科学与技术(2+2) | 计算机科学(2+2) | 2 | 物理 | |
计算机科学与人工智能(2+2) | ||||
计算机科学与技术 | 计算机科学 | 2 | 物理 | |
计算机科学与人工智能 | ||||
数学与应用数学 | / | 6 | 物理 | |
数学与应用数学(2+2) | / | 1 | 物理 | |
电气类 | 土木工程 | 38 | 物理 | |
材料成型及控制工程 | ||||
工业设计 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||
航空航天工程 | ||||
电气类(2+2) | 土木工程(2+2) | 12 | 物理 | |
材料成型及控制工程(2+2) | ||||
工业设计(2+2) | ||||
电气工程及其自动化(2+2) | ||||
建筑环境与能源应用工程(2+2) | ||||
航空航天工程(2+2) | ||||
化工与制药类 | 环境工程 | 11 | 物理/化学/生物 | |
化学工程与工艺 | ||||
化工与制药类(2+2) | 环境工程(2+2) | 6 | 物理/化学/生物 | |
化学工程与工艺(2+2) | ||||
环境科学(2+2) | / | 4 | 物理/化学/生物 | |
统计学(2+2) | / | 1 | 物理/化学/生物 | |
建筑学 | / | 1 | 物理/化学/地理 | |
化学(2+2) | / | 2 | 物理/化学/技术 | |
合计 | 200 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |