
黑龙江科技大学2022年浙江综合改革(本科普通批)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2022 | 浙江 | 电气工程与智能控制 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 通信工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2022 | 浙江 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
| 2022 | 浙江 | 城乡规划 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
| 2022 | 浙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2022 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 软件工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 5 |
| 2022 | 浙江 | 物联网工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
| 2022 | 浙江 | 安全工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2022 | 浙江 | 经济学 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2022 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 公共事业管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
| 2022 | 浙江 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
| 2022 | 浙江 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|