黑龙江科技大学2022年上海综合改革(本科普通批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2022 | 上海 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2022 | 上海 | 经济学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 |
2022 | 上海 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 上海 | 财务管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 4 |
2022 | 上海 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 4 |
2022 | 上海 | 市场营销 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 上海 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 上海 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |