黑龙江科技大学2022年黑龙江文史(本科二批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 20 |
2022 | 黑龙江 | 经济学 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 20 |
2022 | 黑龙江 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 40 |
2022 | 黑龙江 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 40 |
2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 40 |
2022 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 20 |
2022 | 黑龙江 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 35 |
2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 20 |
2022 | 黑龙江 | 俄语 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 13 |
2022 | 黑龙江 | 社会学 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 6 |
2022 | 黑龙江 | 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 15 |
2022 | 黑龙江 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 16 |
2022 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 15 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |