
黑龙江科技大学2022年黑龙江理工(本科二批)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
| 2022 | 黑龙江 | 电气工程与智能控制 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
| 2022 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
| 2022 | 黑龙江 | 机械工艺技术 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 工业设计 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 工业工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 焊接技术与工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 40 |
| 2022 | 黑龙江 | 金属材料工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
| 2022 | 黑龙江 | 建筑学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 8 |
| 2022 | 黑龙江 | 城乡规划 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 8 |
| 2022 | 黑龙江 | 风景园林 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 8 |
| 2022 | 黑龙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
| 2022 | 黑龙江 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 70 |
| 2022 | 黑龙江 | 工程力学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 应用物理学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 25 |
| 2022 | 黑龙江 | 应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 35 |
| 2022 | 黑龙江 | 采矿工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 19 |
| 2022 | 黑龙江 | 智能采矿工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 19 |
| 2022 | 黑龙江 | 矿物加工工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 35 |
| 2022 | 黑龙江 | 资源勘查工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 |
| 2022 | 黑龙江 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 40 |
| 2022 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 |
| 2022 | 黑龙江 | 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 |
| 2022 | 黑龙江 | 安全工程 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
| 2022 | 黑龙江 | 应急技术与管理 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 |
| 2022 | 黑龙江 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
| 2022 | 黑龙江 | 经济学 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
| 2022 | 黑龙江 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 35 |
| 2022 | 黑龙江 | 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 5 |
| 2022 | 黑龙江 | 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 5 |
| 2022 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 70 |
| 2022 | 黑龙江 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 5 |
| 2022 | 黑龙江 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
| 2022 | 黑龙江 | 商务英语 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 5 |
| 2022 | 黑龙江 | 俄语 | 本科二批 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|