黑龙江科技大学2022年黑龙江理工(本科一批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 190 |
2022 | 黑龙江 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 95 |
2022 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 120 |
2022 | 黑龙江 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 60 |
2022 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 60 |
2022 | 黑龙江 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 30 |
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 75 |
2022 | 黑龙江 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 80 |
2022 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 60 |
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 30 |
2022 | 黑龙江 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 20 |
2022 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 35 |
2022 | 黑龙江 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 50 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |