浙江科技学院2022年四川理工招生计划
年份
|
省份
|
科类
|
批次
|
专业
|
学制
|
招生数
|
学费/年
|
授予学位
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 | 工学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 四年 | 15 | 5500 | 工学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 8 | 4800 | 理学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 4800 | 管理学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 6 | 5500 | 工学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 5 | 5500 | 工学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 四年 | 3 | 5500 | 工学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5500 | 工学 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 5 | 5500 | 工学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |