河南财经政法大学2022年广东招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
广东 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 4 | 8000 | 3+1+2模式 |
设计学类 | 6 | 8000 | 3+1+2模式 | ||
物理类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |
会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
社会学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
金融学 | 2 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) | |||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) | |||||
历史类 | 法学 | 2 | 4800 | 3+1+2模式 | |
会计学 | 1 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
社会学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
金融学 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) | |||||
人文地理与城乡规划 | 1 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |