河南财经政法大学2022年福建招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
福建 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 |
数学类 | 2 | 5000 | 3+1+2模式 | ||
法学 | 3 | 4800 | 3+1+2模式 | ||
公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
管理科学 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
管理科学与工程类 | 2 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
外国语言文学类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
金融学 | 2 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) | |||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) | |||||
历史类 | 法学 | 3 | 4800 | 3+1+2模式 | |
公共管理类 | 1 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
外国语言文学类 | 3 | 4400 | 3+1+2模式 | ||
金融学 | 3 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) | |||||
人文地理与城乡规划 | 1 | 18000 | 3+1+2模式 | ||
(中外合作办学) |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |