
华北水利水电大学2022年安徽招生计划
| 省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) |
| 自动化类 | 10 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 交通工程 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 土木工程 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 工程力学 | 7 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 水利水电工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 土木工程(岩土工程) | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 工程造价 | 7 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 港口航道与海岸工程 | 10 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 建筑类 | 6 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 通信工程 | 8 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 电子科学与技术 | 8 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |