
华北水利水电大学2022年江西招生计划
| 省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) |
| 工程力学 | 5 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 土木工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 交通工程 | 5 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 自动化类 | 5 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 机械类 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 工程造价 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水务工程 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 土木工程(岩土工程) | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地理科学类 | 7 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 测绘工程 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 经济学 | 3 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 会计学 | 3 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 金融数学 | 4 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 建筑类 | 7 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 人工智能 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 农业水利工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 艺术本科批 | 不分 | 设计学类 | 15 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |
| 文理 | 绘画 | 5 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |