
华北水利水电大学2022年云南招生计划
| 省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 10 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) |
| 土木工程 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 农业水利工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 港口航道与海岸工程 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水利水电工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 土木工程(岩土工程) | 3 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 工程造价 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |
| 机械类 | 3 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 自动化类 | 3 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 地理科学类 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水务工程 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 建筑类 | 6 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |