
华北水利水电大学2022年贵州招生计划
| 省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 工程力学 | 12 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) |
| 能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 自动化类 | 4 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 土木工程 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 测控技术与仪器 | 6 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 机械类 | 11 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 无机非金属材料工程 | 10 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 电子信息工程 | 7 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地理科学类 | 10 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 土木工程(岩土工程) | 3 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水务工程 | 4 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 环境科学与工程类 | 8 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水文与水资源工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 工程管理 | 8 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 电子科学与技术 | 8 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 软件工程 | 8 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |