
华北水利水电大学2022年黑龙江招生计划
| 省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) |
| 水文与水资源工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水利水电工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||
| 建筑学(中外合作办学) | 3 | 五年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 能源与动力工程(热动,中外合作办学) | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 土木工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 自动化类 | 7 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 应用化学 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 艺术本科批A段 | 文史 | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |