西华大学2022年山西艺术类招生计划
序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2022 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 校本部 | 设计学类 | 15 |
2 | 山西 | 2022 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 校本部 | 美术学 | 2 |
3 | 山西 | 2022 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 校本部 | 动画 | 2 |
4 | 山西 | 2022 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 校本部 | 音乐学 | 10 |
5 | 山西 | 2022 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 校本部 | 舞蹈表演 | 8 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |