西华大学2022年河北历史类招生计划
序号 | 省份 | 年度 | 科类 | 批次 | 校区 | 专业名称 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 校本部 | 工商管理 | 4 |
2 | 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 校本部 | 英语 | 3 |
3 | 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 校本部 | 社会工作 | 3 |
4 | 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 校本部 | 知识产权 | 2 |
5 | 河北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 校本部 | 健康服务与管理 | 2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |