
北京林业大学2023年云南理工(国家专项)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 云南 | 园艺(观赏园艺方向) | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 1 | 
| 2023 | 云南 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 2 | 
| 2023 | 云南 | 林业工程类 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 3 | 
| 2023 | 云南 | 林学类 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 3 | 
| 2023 | 云南 | 水土保持与荒漠化防治 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 2 | 
| 2023 | 云南 | 生物科学类 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 2 | 
| 2023 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 2 | 
| 2023 | 云南 | 计算机类 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 3 | 
| 2023 | 云南 | 野生动物与自然保护区管理 | 国家专项 | 理工 | 本科一批 | 1 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |