东北农业大学2023年在湖南物理类(国家专项)招生计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 园林 | 1 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3300 | -- |
物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 工业工程类 | 2 | 不提科目要求 | 5500 | 包括工业工程、物流工程2个专业 |
物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 计算机类 | 1 | 不提科目要求 | 5500 | 包括计算机科学与技术、物联网工程、人工智能3个专业 |
物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 金融学类 | 1 | 不提科目要求 | 3500 | 包括金融学、国际经济与贸易、保险学3个专业 |
物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 不提科目要求 | 4000 | 包括工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理4个专业 |
物理类 | 本科批(普通) | 国家专项 | 生物科学类 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4500 | 包括生物科学、生物技术、生物工程3个专业 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |