长春理工大学2023年在安徽招生计划
专业(类) | 科类 | 招生人数 |
合计 | 102 | |
数学类 | 理工 | 2 |
应用物理学 | 理工 | 2 |
电子科学与技术 | 理工 | 1 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 4 |
微电子科学与工程 | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 理工 | 9 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 2 |
光电信息科学与工程(工学)(国家专项) | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 理工 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工 | 1 |
机械电子工程 | 理工 | 4 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程(国家专项) | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
自动化 | 理工 | 1 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
智能科学与技术 | 理工 | 4 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 2 |
材料化学 | 理工 | 3 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 |
材料物理 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺(国家专项) | 理工 | 1 |
环境工程(国家专项) | 理工 | 1 |
生物工程(中外合作办学) | 理工 | 5 |
生物医学工程(国家专项) | 理工 | 2 |
工商管理类 | 理工 | 1 |
工商管理类(国家专项) | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
金融工程 | 理工 | 2 |
金融工程(国家专项) | 理工 | 4 |
俄语 | 文史 | 3 |
日语 | 文史 | 2 |
翻译 | 文史 | 1 |
汉语言文学 | 文史 | 2 |
设计学类 | 不分文理 | 6 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |