
长春理工大学2023年在福建招生计划
| 专业(类) | 科类 | 招生人数 | 
| 合计 | 70 | |
| 数学类 | 物理组 | 2 | 
| 应用物理学 | 物理组 | 1 | 
| 应用物理学(中外合作办学) | 物理组 | 2 | 
| 电子科学与技术 | 物理组 | 1 | 
| 电子科学与技术(中外合作办学) | 物理组 | 3 | 
| 光电信息科学与工程(理学) | 物理组 | 2 | 
| 信息对抗技术 | 物理组 | 1 | 
| 测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理组 | 2 | 
| 光电信息科学与工程(工学) | 物理组 | 3 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 2 | 
| 机械电子工程 | 物理组 | 2 | 
| 过程装备与控制工程 | 物理组 | 1 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理组 | 1 | 
| 通信工程 | 物理组 | 1 | 
| 自动化 | 物理组 | 1 | 
| 电子信息科学与技术 | 物理组 | 1 | 
| 计算机科学与技术 | 物理组 | 2 | 
| 信息安全 | 物理组 | 2 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 2 | 
| 无机非金属材料工程 | 物理组 | 3 | 
| 材料化学 | 物理组 | 4 | 
| 功能材料 | 物理组 | 1 | 
| 化学工程与工艺 | 物理组 | 2 | 
| 环境工程 | 物理组 | 2 | 
| 应用化学 | 物理组 | 2 | 
| 生物工程 | 物理组 | 2 | 
| 生物工程(中外合作办学) | 物理组 | 5 | 
| 工商管理类 | 物理组 | 4 | 
| 信息管理与信息系统 | 物理组 | 2 | 
| 金融工程 | 物理组 | 2 | 
| 日语 | 历史组 | 2 | 
| 翻译 | 历史组 | 2 | 
| 汉语言文学 | 历史组 | 2 | 
| 汉语国际教育 | 历史组 | 2 | 
| 网络与新媒体 | 历史组 | 1 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |