大连理工大学(主校区)2023年在浙江普通类招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
普通类 | 运载工程与力学学部 | 车辆工程(英语强化) | 四年 | 3 | 须选考物理。非英语语种考生慎重报考。 |
普通类 | 微电子学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 4 | 须选考物理。含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
普通类 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(创新班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 四年 | 4 | 须选考物理。 |
普通类 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 四年 | 9 | 须选考物理。 |
普通类 | 运载工程与力学学部 | 工程力学 | 四年 | 3 | 须选考物理。含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。 |
普通类 | 运载工程与力学学部 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 四年 | 5 | 须选考物理。 |
普通类 | 人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 四年 | 3 | 选科不限。不招全色盲考生(体检受限代码23)。 |
普通类 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类(经济管理实验班)【大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权】 | 四年 | 3 | 须选考物理。 |
普通类 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 须选考物理。含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。 |
普通类 | 机械工程学院 | 机械类【机械设计制造及其自动化、智能制造工程】 | 四年 | 3 | 须选考物理。 |
普通类 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 四年 | 3 | 须选考物理。 |
普通类 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 四年 | 2 | 须选考物理。不招全色盲考生(体检受限代码23)。 |
普通类 | 建筑与艺术学院 | 建筑类【建筑学、城乡规划、工业设计】 | 五年 | 10 | 须选考物理。工业设计学制为四年。建议有绘画基础的考生报考。 |
普通类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 4 | 须选考物理。 |
普通类 | 未来技术学院 | 人工智能(未来技术班) | 四年 | 3 | 须选考物理。智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研。 |
普通类 | 软件学院 | 软件工程 | 四年 | 16 | 须选考物理。含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
普通类 | 数学科学学院 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)【数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)】 | 四年 | 3 | 须选考物理。 |
普通类 | 建设工程学部 | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)【智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程】 | 四年 | 4 | 须选考物理。 |
普通类 | 人文与社会科学学部 | 新闻传播学类(人文社科实验班)【广播电视学、汉语言文学】 | 四年 | 5 | 选科不限。 |
普通类 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 6 | 选科不限。含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格。 |
普通类 | 化学学院 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 四年 | 2 | 须选考化学。不招色盲、色弱考生。 |
普通类 | 物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 四年 | 2 | 须选考物理。不招色盲考生。 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |