大连理工大学(主校区)2023年在河南理工招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
理工 | 材料科学与工程学院 | 材料类【金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程】 | 四年 | 7 | - |
理工 | 运载工程与力学学部 | 车辆工程(英语强化) | 四年 | 3 | 非英语语种考生慎重报考。 |
理工 | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 3 | - |
理工 | 微电子学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 7 | 含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
理工 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(创新班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 四年 | 3 | - |
理工 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程】 | 四年 | 22 | - |
理工 | 运载工程与力学学部 | 工程力学 | 四年 | 12 | 含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。 |
理工 | 运载工程与力学学部 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 四年 | 5 | - |
理工 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类(经济管理实验班)【大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权】 | 四年 | 8 | - |
理工 | 光电工程与仪器科学学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6 | 含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。 |
理工 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 6 | 不招色盲、色弱考生。 |
理工 | 化工学院 | 化工与制药类(创新班)【化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程】 | 四年 | 3 | 不招色盲、色弱考生。 |
理工 | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 11 | 不招色盲、色弱考生。 |
理工 | 机械工程学院 | 机械类【机械设计制造及其自动化、智能制造工程】 | 四年 | 8 | - |
理工 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 四年 | 4 | - |
理工 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 四年 | 5 | 非英语语种考生慎重报考。 |
理工 | 电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 四年 | 2 | 不招全色盲考生(体检受限代码23)。 |
理工 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 10 | - |
理工 | 未来技术学院 | 人工智能(创新班) | 四年 | 3 | - |
理工 | 未来技术学院 | 人工智能(未来技术班) | 四年 | 7 | 智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研。 |
理工 | 软件学院 | 软件工程 | 四年 | 37 | 含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
理工 | 生物工程学院 | 生物工程 | 四年 | 3 | 不招色盲、色弱考生。 |
理工 | 数学科学学院 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)【数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)】 | 四年 | 10 | - |
理工 | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 4 | - |
理工 | 化学学院 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 四年 | 3 | 不招色盲、色弱考生。 |
理工 | 物理学院 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 四年 | 4 | 不招色盲考生。 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |