
| 学校名 | 科目要求 | 专业组 | 2025 分数 | 2025位次 |
| 复旦大学 | 不限 | 01组 | 580以上 | 4096以内 |
| 复旦大学 | 物理+化学 | 02组 | 580以上 | 4096以内 |
| 复旦大学 | 物理+化学 | Q3组 | 580以上 | 4096以内 |
| 上海交通大学 | 物理+化学 | 01组 | 580以上 | 4096以内 |
| 上海交通大学 | 物理+化学 | Q2组 | 580以上 | 4096以内 |
| 上海交通大学 | 物理+化学 | Q3组 | 580以上 | 4096以内 |
| 同济大学 | 物理+化学 | 01组 | 580以上 | 4096以内 |
| 同济大学 | 不限 | 02组 | 580以上 | 4096以内 |
| 同济大学 | 物理+化学 | 03组 (中外合作) | 580以上 | 4096以内 |
| 同济大学 | 不限 | Q4组 | 580以上 | 4096以内 |
| 华东师范大学 | 不限 | 01组 | 580以上 | 4096以内 |
| 华东师范大学 | 不限 | 02组 | 580以上 | 4096以内 |
| 华东师范大学 | 物理+化学 | 03组 | 580以上 | 4096以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理+化学 | 01组 | 580以上 | 4096以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理+化学 | Q2组 | 580以上 | 4096以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 生物 | Q3组 | 580以上 | 4096以内 |
| 上海交通大学医学院 | 物理+化学 | 01组 | 580以上 | 4096以内 |
| 上海交通大学医学院 | 物理+化学 | Q2组 | 580以上 | 4096以内 |
| 上海财经大学 | 物理+化学 | 04组 | 578 | 4467 |
| 上海交通大学医学院 | 化学 | Q3组 | 577 | 4649 |
| 华东师范大学 | 物理+化学 | Q4组 | 576 | 4823 |
| 上海财经大学 | 物理 | 03组 | 576 | 4823 |
| 华东师范大学 | 不限 | Q5组 | 575 | 5016 |
| 上海财经大学 | 不限 | 01组 | 573 | 5410 |
| 上海财经大学 | 不限 | 02组 | 573 | 5410 |
| 上海财经大学 | 政治 | Q5组 | 573 | 5410 |
| 上海外国语大学 | 政治 | 04组 | 572 | 5610 |
| 上海外国语大学 | 物理+化学 | 05组 | 570 | 6004 |
| 华东理工大学 | 物理+化学 | 02组 | 568 | 6379 |
| 上海外国语大学 | 不限 | 01组 | 567 | 6602 |
| 华东政法大学 | 不限 | 01组 | 567 | 6602 |
| 上海外国语大学 | 不限 | 02组 | 565 | 7040 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 03组 | 565 | 7040 |
| 上海大学 | 物理+化学 | 01组 | 565 | 7040 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理+化学 | 01组 | 565 | 7040 |
| 上海中医药大学 | 物理+化学 | 01组 | 563 | 7447 |
| 同济大学 | 物理+化学 | Q6组 | 562 | 7663 |
| 华东理工大学 | 物理+化学 | 01组 | 560 | 8117 |
| 上海中医药大学 | 物理+化学 | 02组 | 559 | 8336 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理+化学 | 02组 | 556 | 9039 |
| 上海大学 | 物理+化学 | 02组 | 555 | 9302 |
| 东华大学 | 物理+化学 | 01组 | 553 | 9779 |
| 东华大学 | 物理+化学 | 02组 | 553 | 9779 |
| 同济大学 | 生物 | Q5组 | 550 | 10506 |
| 上海理工大学 | 物理+化学 | 01组 | 549 | 10761 |
| 上海大学 | 物理+化学 | 05组 (中外合作) | 549 | 10761 |
| 华东理工大学 | 不限 | 03组 | 548 | 11041 |
| 东华大学 | 不限 | 03组 | 546 | 11525 |
| 华东政法大学 | 不限 | 02组 | 546 | 11525 |
| 上海大学 | 不限 | 04组 | 546 | 11525 |
| 上海大学 | 物理 | 03组 | 545 | 11777 |
| 上海大学 | 不限 | Q 6 组 (中外合作) | 544 | 12020 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理+化学 | 03组 | 544 | 12020 |
| 上海大学 | 不限 | Q7组 | 543 | 12291 |
| 上海海事大学 | 不限 | 01组 | 542 | 12532 |
| 上海中医药大学 | 物理+化学 | 03组 | 542 | 12532 |
| 上海对外经贸大学 | 不限 | 01组 | 540 | 13049 |
| 上海政法学院 | 不限 | 01组 | 539 | 13322 |
| 上海中医药大学 | 物理+化学 | 05组 | 535 | 14414 |
| 上海理工大学 | 物理+化学 | 03组 | 534 | 14696 |
| 上海理工大学 | 物理 | 04组 | 533 | 14978 |
| 上海理工大学 | 物理+化学 | 06组 (中外合作) | 533 | 14978 |
| 上海电力大学 | 物理+化学 | 01组 | 532 | 15236 |
| 上海理工大学 | 不限 | 02组 | 531 | 15514 |
| 华东政法大学 | 不限 | 03组 | 531 | 15514 |
| 上海戏剧学院 | 不限 | 01组 | 531 | 15514 |
| 上海师范大学 | 不限 | 01组 | 531 | 15514 |
| 上海师范大学 | 地理 | 05组 | 528 | 16393 |
| 上海对外经贸大学 | 物理+化学 | 05组 | 525 | 17222 |
| 上海中医药大学 | 物理+化学 | 06组 (中外合作) | 525 | 17222 |
| 上海中医药大学 | 不限 | 08组 | 525 | 17222 |
| 上海理工大学 | 不限 | 05组 | 524 | 17497 |
| 上海对外经贸大学 | 不限 | 02组 | 523 | 17799 |
| 上海对外经贸大学 | 物理 | 04组 | 523 | 17799 |
| 上海中医药大学 | 物理+化学 | 04组 | 523 | 17799 |
| 上海政法学院 | 不限 | 02组 | 521 | 18317 |
| 上海海关学院 | 物理+化学 | 03组 | 520 | 18580 |
| 上海海关学院 | 物理 | 02组 | 519 | 18844 |
| 上海师范大学 | 物理+化学 | 07组 | 518 | 19117 |
| 上海师范大学 | 不限 | 03组 | 517 | 19421 |
| 上海健康医学院 | 物理+化学 | 01组 | 517 | 19421 |
| 上海对外经贸大学 | 不限 | 03组 | 516 | 19710 |
| 上海师范大学 | 不限 | 04组 | 516 | 19710 |
| 上海体育大学 | 不限 | 01组 | 516 | 19710 |
| 上海政法学院 | 不限 | 06组 | 516 | 19710 |
| 上海海事大学 | 物理+化学 | 03组 | 515 | 19985 |
| 上海海关学院 | 不限 | 01组 | 515 | 19985 |
| 上海对外经贸大学 | 不限 | 06组 (中外合作) | 514 | 20273 |
| 上海师范大学 | 不限 | 02组 | 513 | 20546 |
| 上海政法学院 | 政治 | 05组 | 512 | 20807 |
| 上海师范大学 | 不限 | Q 1 组 | 511 | 21070 |
| 上海海事大学 | 物理+化学 | 04组 | 510 | 21367 |
| 上海海洋大学 | 物理+化学 | 03组 | 510 | 21367 |
| 上海体育大学 | 不限 | 02组 | 509 | 21654 |
| 上海应用技术大学 | 物理+化学 | 03组 | 508 | 21944 |
| 上海音乐学院 | 不限 | 02组 | 507 | 22221 |
| 上海师范大学 | 不限 | 10组 (中外合作) | 507 | 22221 |
| 上海音乐学院 | 历史 | 01组 | 506 | 22512 |
| 上海海事大学 | 不限 | 02组 | 505 | 22797 |
| 上海师范大学 | 物理 | 06组 | 505 | 22797 |
| 上海中医药大学 | 化学 | 07组 | 504 | 23089 |
| 上海政法学院 | 不限 | 03组 | 502 | 23673 |
| 上海电力大学 | 物理+化学 | 02组 | 500 | 24251 |
| 上海政法学院 | 不限 | 04组 | 499 | 24524 |
| 上海工程技术大学 | 物理+化学 | 01组 | 498 | 24798 |
| 上海政法学院 | 不限 | Q7组 | 498 | 24798 |
| 上海体育大学 | 不限 | 03组 | 496 | 25365 |
| 上海海洋大学 | 不限 | 04组 | 494 | 25917 |
| 上海师范大学 | 物理+化学 | 08组 | 494 | 25917 |
| 上海海事大学 | 物理+化学 | 05组 | 493 | 26212 |
| 上海海洋大学 | 物理+化学 | 02组 | 493 | 26212 |
| 上海体育大学 | 物理+化学 | 04组 | 493 | 26212 |
| 上海体育大学 | 物理+化学 | 05组 | 493 | 26212 |
| 上海海洋大学 | 物理+化学 | 01组 | 491 | 26773 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 05组 (中外合作) | 491 | 26773 |
| 上海师范大学 | 物理+化学 | 09组 (中外合作) | 491 | 26773 |
| 上海电力大学 | 物理 | 04组 | 490 | 27085 |
| 上海海洋大学 | 不限 | 06组 (中外合作) | 489 | 27375 |
| 上海体育大学 | 物理+化学 | 06组 | 489 | 27375 |
| 上海体育大学 | 物理+化学 | 07组 | 489 | 27375 |
| 上海健康医学院 | 物理+化学 | 02组 | 489 | 27375 |
| 上海电力大学 | 物理+化学 | 03组 | 488 | 27683 |
| 上海工程技术大学 | 物理+化学 | 02组 | 486 | 28229 |
| 上海立信会计金融学院 | 不限 | 02组 | 485 | 28531 |
| 上海电力大学 | 不限 | 05组 | 483 | 29108 |
| 上海工程技术大学 | 物理 | 04组 | 483 | 29108 |
| 上海第二工业大学 | 物理+化学 | 01组 | 483 | 29108 |
| 上海立信会计金融学院 | 不限 | 01组 | 478 | 30490 |
| 上海电机学院 | 物理+化学 | 01组 | 478 | 30490 |
| 上海应用技术大学 | 物理+化学 | 01组 | 477 | 30789 |
| 上海工程技术大学 | 不限 | 06组 | 475 | 31381 |
| 上海商学院 | 不限 | 01组 | 473 | 31954 |
| 上海健康医学院 | 不限 | 06组 | 473 | 31954 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 04组 | 472 | 32224 |
| 上海健康医学院 | 物理+化学 | 03组 | 471 | 32490 |
| 上海应用技术大学 | 不限 | 05组 | 468 | 33357 |
| 上海工程技术大学 | 物理+化学 | 03组 | 466 | 33926 |
| 上海健康医学院 | 化学 | 08组 | 465 | 34206 |
| 上海健康医学院 | 物理+化学 | 04组 | 464 | 34489 |
| 上海第二工业大学 | 不限 | 06组 | 463 | 34731 |
| 上海商学院 | 不限 | 02组 | 460 | 35524 |
| 上海电机学院 | 物理 | 03组 | 460 | 35524 |
| 上海工程技术大学 | 物理 | 05组 | 459 | 35786 |
| 上海健康医学院 | 物理+化学 | 05组 | 459 | 35786 |
| 上海应用技术大学 | 物理+化学 | 06组 (中外合作) | 458 | 36057 |
| 上海健康医学院 | 化学 | 07组 | 458 | 36057 |
| 上海第二工业大学 | 物理+化学 | 02组 | 456 | 36580 |
| 上海第二工业大学 | 物理 | 05组 | 454 | 37099 |
| 上海电机学院 | 不限 | 04组 | 454 | 37099 |
| 上海电机学院 | 不限 | 06组 (中外合作) | 452 | 37654 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 03组 | 451 | 37914 |
| 上海电机学院 | 物理+化学 | 05组 (中外合作) | 449 | 38464 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理+化学 | 04组 | 448 | 38707 |
| 上海商学院 | 不限 | Q5组 (中外合作) | 448 | 38707 |
| 上海第二工业大学 | 物理 | 04组 | 445 | 39429 |
| 上海应用技术大学 | 物理+化学 | 02组 | 444 | 39679 |
| 上海商学院 | 物理 | 03组 | 443 | 39958 |
| 上海电机学院 | 物理+化学 | 02组 | 443 | 39958 |
| 上海第二工业大学 | 物理+化学 | 03组 | 441 | 40472 |
| 上海商学院 | 物理+化学 | 04组 | 439 | 40963 |

免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|