
| 专业名称 | 层次 |
| 汉语国际教育 | 本科 |
| 机械工程 | 本科 |
| 车辆工程 | 本科 |
| 特殊教育 | 本科 |
| 汉语言文学 | 本科 |
| 政治学与行政学 | 本科 |
| 公共事业管理 | 本科 |
| 数学与应用数学 | 本科 |
| 园林 | 本科 |
| 食品质量与安全 | 本科 |
| 食品科学与工程 | 本科 |
| 机械工程(中外合作办学) | 本科 |
| 学前教育(中外合作办学) | 高职(专科) |
| 学前教育 | 本科 |
| 学前教育 | 高职(专科) |
| 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) |
| 电子商务 | 高职(专科) |
| 车辆工程(中外合作办学) | 本科 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 |
| 工业工程 | 本科 |
| 财务管理 | 本科 |
| 工商管理 | 本科 |
| 会计学 | 本科 |
| 旅游管理 | 本科 |
| 市场营销 | 本科 |
| 物流管理 | 本科 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 高职(专科) |
| 材料科学与工程 | 本科 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科 |
| 风景园林 | 本科 |
| 国际经济与贸易 | 本科 |
| 经济学 | 本科 |
| 金融学 | 本科 |
| 金融工程 | 本科 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 本科 |
| 软件工程 | 本科 |
| 通信工程 | 本科 |
| 网络工程 | 本科 |
| 物联网工程 | 本科 |
| 信息与计算科学 | 本科 |
| 自动化 | 本科 |
| 智能制造工程 | 本科 |
| 网络空间安全 | 本科 |
| 自动化(中外合作办学) | 本科 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 |
| 人工智能 | 本科 |
| 机器人工程 | 本科 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 |
| 英语 | 本科 |
| 日语 | 本科 |
| 俄语 | 本科 |
| 西班牙语 | 本科 |
| 捷克语 | 本科 |
| 针灸推拿学 | 本科 |
| 康复治疗学 | 本科 |
| 俄语(中外合作办学) | 本科 |
| 波兰语 | 本科 |
| 音乐学 | 本科 |
| 音乐表演 | 本科 |
| 网络与新媒体 | 本科 |
| 舞蹈表演 | 本科 |
| 视觉传达设计 | 本科 |
| 环境设计 | 本科 |
| 绘画 | 本科 |
| 动画 | 本科 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 高职(专科) |
| 友情 |
|---|