2025年陕招生定向培养军士参加面试体检最低分
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组 | 性别 | 参检人数 | 最低分 | 最低位次 |
2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 16 | 365 | 56160 |
3125 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类(历史) | 104 | 男 | 12 | 391 | 49124 |
3160 | 南京信息职业技术学院 | 普通类(历史) | 122 | 男 | 4 | 417 | 41351 |
3160 | 南京信息职业技术学院 | 普通类(历史) | 124 | 男 | 4 | 443 | 33185 |
3311 | 阜阳职业技术学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 16 | 365 | 56091 |
3518 | 滨州职业学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 8 | 362 | 56834 |
3518 | 滨州职业学院 | 普通类(历史) | 102 | 男 | 8 | 352 | 59263 |
3533 | 山东信息职业技术学院 | 普通类(历史) | 105 | 男 | 32 | 370 | 54850 |
3559 | 泰山职业技术学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 16 | 358 | 57776 |
3559 | 泰山职业技术学院 | 普通类(历史) | 102 | 男 | 8 | 363 | 56726 |
4546 | 江西航空职业技术学院 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 20 | 360 | 57235 |
5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 普通类(历史) | 104 | 男 | 28 | 354 | 58833 |
5121 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 24 | 337 | 62153 |
5121 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类(历史) | 105 | 男 | 8 | 362 | 56864 |
5136 | 武昌职业学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 32 | 331 | 63275 |
5139 | 武汉交通职业学院 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 16 | 390 | 49458 |
5308 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 28 | 430 | 37480 |
5317 | 湖南体育职业学院 | 普通类(历史) | 108 | 男 | 12 | 316 | 65684 |
5317 | 湖南体育职业学院 | 普通类(历史) | 110 | 男 | 12 | 298 | 68065 |
5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 16 | 389 | 49772 |
5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 4 | 325 | 64266 |
5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 普通类(历史) | 104 | 男 | 8 | 372 | 54519 |
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 8 | 380 | 52251 |
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类(历史) | 107 | 男 | 8 | 349 | 59861 |
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类(历史) | 110 | 男 | 8 | 376 | 53483 |
5448 | 河南医学高等专科学校 | 普通类(历史) | 103 | 男 | 16 | 357 | 57967 |
5545 | 河南交通职业技术学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 8 | 340 | 61680 |
7121 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 36 | 367 | 55730 |
8142 | 延安职业技术学院 | 普通类(历史) | 105 | 男 | 120 | 405 | 45072 |
8142 | 延安职业技术学院 | 普通类(历史) | 115 | 男 | 96 | 373 | 54155 |
1101 | 北京工业职业技术学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 20 | 382 | 134457 |
1103 | 北京科技职业大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 80 | 392 | 129383 |
2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 24 | 358 | 145184 |
2131 | 渤海船舶职业学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 52 | 347 | 149183 |
2314 | 长春职业技术大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 40 | 341 | 151193 |
3125 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 28 | 372 | 139673 |
3160 | 南京信息职业技术学院 | 普通类(物理) | 122 | 男 | 16 | 362 | 143781 |
3160 | 南京信息职业技术学院 | 普通类(物理) | 124 | 男 | 16 | 373 | 139164 |
3311 | 阜阳职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 24 | 366 | 141973 |
3518 | 滨州职业学院 | 普通类(物理) | 111 | 男 | 12 | 354 | 146758 |
3518 | 滨州职业学院 | 普通类(物理) | 112 | 男 | 12 | 363 | 143510 |
3529 | 山东交通职业学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 72 | 348 | 148750 |
3533 | 山东信息职业技术学院 | 普通类(物理) | 106 | 男 | 40 | 369 | 141111 |
3559 | 泰山职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 32 | 351 | 147927 |
3559 | 泰山职业技术学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 12 | 354 | 146663 |
3587 | 潍坊工程职业学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 60 | 355 | 146333 |
4307 | 浙江交通职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 20 | 362 | 143734 |
4417 | 江西水利电力大学 | 普通类(物理) | 110 | 男 | 40 | 374 | 138711 |
4546 | 江西航空职业技术学院 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 60 | 359 | 145094 |
5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 28 | 362 | 143814 |
5121 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 28 | 348 | 148820 |
5121 | 湖北交通职业技术学院 | 普通类(物理) | 106 | 男 | 12 | 373 | 138943 |
5136 | 武昌职业学院 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 52 | 342 | 150849 |
5136 | 武昌职业学院 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 16 | 437 | 99687 |
5139 | 武汉交通职业学院 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 24 | 360 | 144516 |
5308 | 长沙航空职业技术学院 | 普通类(物理) | 106 | 男 | 112 | 385 | 132973 |
5317 | 湖南体育职业学院 | 普通类(物理) | 108 | 男 | 8 | 351 | 147952 |
5317 | 湖南体育职业学院 | 普通类(物理) | 110 | 男 | 8 | 316 | 157321 |
5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 24 | 380 | 135837 |
5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 16 | 342 | 150936 |
5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 32 | 359 | 145109 |
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 12 | 376 | 137850 |
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类(物理) | 107 | 男 | 12 | 352 | 147684 |
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 普通类(物理) | 110 | 男 | 12 | 366 | 142101 |
5448 | 河南医学高等专科学校 | 普通类(物理) | 104 | 男 | 24 | 350 | 148193 |
5545 | 河南交通职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 12 | 341 | 151156 |
5545 | 河南交通职业技术学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 40 | 363 | 143450 |
7101 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 60 | 377 | 137070 |
7106 | 重庆机电职业技术大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 40 | 356 | 146130 |
7121 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 52 | 359 | 144881 |
7128 | 重庆交通职业学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 60 | 347 | 149384 |
7307 | 成都航空职业技术大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 80 | 383 | 134356 |
7316 | 四川邮电职业技术学院 | 普通类(物理) | 122 | 男 | 52 | 365 | 142441 |
7901 | 西藏职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 28 | 343 | 150587 |
8053 | 西安航空学院 | 普通类(物理) | 111 | 男 | 160 | 434 | 101836 |
8053 | 西安航空学院 | 普通类(物理) | 112 | 男 | 140 | 414 | 115975 |
8126 | 西安航空职业技术学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 180 | 389 | 130848 |
8126 | 西安航空职业技术学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 340 | 397 | 126315 |
8126 | 西安航空职业技术学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 112 | 358 | 145400 |
8142 | 延安职业技术学院 | 普通类(物理) | 105 | 男 | 200 | 387 | 132251 |
8142 | 延安职业技术学院 | 普通类(物理) | 115 | 男 | 184 | 370 | 140447 |
8220 | 兰州资源环境职业技术大学 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 128 | 372 | 139318 |
注:因本科批次录取正在进行中,已经投档尚未被录取的考生不在此名单中,若考生被本科批次(含征集志愿)录取,将不再参加高职(专科)提前批次录取。若考生未被录取且达到高职(专科)提前批次所报考院校参检最低分数线,可按照文件要求联系报名所在地医院参加面试体检。
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |