
序号 | 大项 | 小项 | 性别 | 招生人数 | 报名资格 |
1 | 篮球 | 男 | 10 | 国家一级运动员(含)以上 | |
2 | 排球 | 非自由人 | 男 | 8 | |
3 | 游泳 | 自由泳(100米、200米、800米) | 男 | 5 | |
混合泳(200米) | |||||
4 | 游泳 | 自由泳(1500米) | 女 | 3 | |
蛙泳(200米) | |||||
蝶泳(100米) | |||||
5 | 乒乓球 | 男 | 3 | ||
6 | 乒乓球 | 女 | 2 | ||
7 | 网球 | 男 | 3 | 国家二级运动员(含)以上 | |
8 | 网球 | 女 | 2 | ||
9 | 羽毛球 | 男 | 3 | ||
10 | 羽毛球 | 女 | 2 | ||
11 | 技巧 | 男 | 2 | ||
12 | 技巧 | 女 | 2 |
时间 | 上午 | 下午 |
9:00--10:30 | 14:00--15:30 | |
3月28日 | 语 文 | 数 学 |
3月29日 | 政 治 | 英 语 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|